교육과정명 | 일정 | 기간 | 주요 구성 |
---|---|---|---|
AATCC 섬유시험자 인증교육 | 7월, 10월 | 3일 (19H) |
AATCC 규격에 따른 시험방법 |
섬유시험방법교육 | 6월, 11월 | 2일 (14H) |
섬유제품의 가공시험
섬유제품의 물리시험
섬유제품의 화학시험 |
의뢰자 맞춤형 교육 | 수요자와 협의 | 1일 (6H) |
16개 프로그램 중 1일 2~3개 선택
* 세부 프로그램 하단 참고 |
구분 | 세부내용 |
---|---|
1. 섬유기초 | 섬유의 정의, 특성, 분류 |
2. 염색개론(색/염료/염색) | 색 : 색의 정의,현상, 광, 색의측정 염료 : 염료의 정의, 분류, 명칭, 발색이론, 물성 염색 : 염색의 원리, 염색방법, 공정, 침염, 날염 |
3. 섬유제품의 물리시험 | 섬유물리시험 개요, 시험방법(기본시험,물성시험,기능성시험), 섬유물리시험 결과의 해석 |
4. 섬유제품의 기능성시험 | 기능성시험 개요, 종류 및 특성, 시험방법, 결과해석 |
5. 섬유 성분분석(혼용률) | 개요, 섬유의 분류, 혼용률 시험 절차, 기타 현미경 시험 |
6. 산업용섬유소재의 이해 | 산업용섬유의 정의 및 분류, 제품화기술, 각분야별(교통,운송,토목,건축,농업,수산,해양,생명과학,전기,전자,정보,통신, 스포츠,레져) 섬유신소재, 지구환경과 섬유신소재 |
7. 제품안전기본법 해설 | 제품안전관련 국내외동향, 제품리콜 개요, 제품안전기본법, 자문위원회 역할 등 |
8. KC관련(코드 및 조임끈해설) | 개요, 용어의 정의, 신체부위의 구분, 요구사항, 주요단속사례(해외) |
9. 기능성 소재에 대한 미생물 시험방법 | 용어의 정의, 미생물의 종류, 향균시험방법, 곰팡이 시험방법 |
10. 동물성섬유의 현황과 분석기법 | 배경과 가치, 분류와 정의, 캐시미어와 CCMI, CCMI 추천 시험기관, 분석기술 |
11. 섬유제품 검사 | 검사개론 : 목적, 용어 및 정의 원단검사: 목적 및 주요 체크사항, 검사 진행 절차봉제품 검사, 봉제의 일반기준, 봉제용어, 대표적인 의류의 명칭, 각부위별 명칭, 체크리스트 시트, 상하의 부위별 치수, 결점 등급 분류 |
12. 환경유해물질 규제동향 | 개요, 미국어린이 용품규제(CPSIA), REACH, SVHCs |
13. 섬유제품의 유해물질기기분석 | 섬유 유해물질 기기분석, 섬유제품관련 유해물질 규제, 유해물질 기기분석법 |
14. 케어라벨(품질, 취급표시) | 케어라벨의 개요, 기준 |
15. 써멀마네킨 등의 기능성 시험 | 써멀마네킨을 사용한 기능성 시험항목, 시험방법, 특성 |
16. 클레임 불량 원인분석 | 섬유제품의 클레임, 클레임제품의 분석방법 및 원인판별법, 제품의 사고 종류별 생성원인, 클레임 종류별 분석 사례 |
교육과정명 | 주요 구성 |
---|---|
섬유의 이해 | 섬유 기초 이론 (섬유의 종류, 특성, 제조과정 등) |
섬유품질관리 관리자과정 |
KC 기준, GB 기준 불합격 요인 및 대처방법 클레임, 불량원인분석 |
해외 환경규제 교육 |
해외 법률 및 규제 사항 교육
(친환경 마케팅 포함) |
섬유 시험방법 기초과정 |
AATCC 및 ISO 등과 같은 해외규격의
화학/물리시험 이론 기초과정
(견뢰도, 혼용율, 수축률, 물성, 기능성 등)
랩 투어 |
바이어 맞춤 교육 |
* 세부 프로그램 하단 참고 |
구분 | 세부내용 |
---|---|
1. 취급주의 표시 (Care Label) |
US 취급주의 표시 기준
EU 취급주의 표시 기준
표시방법 사례 |
2. 혼용률 표시 |
US 혼용률 표시 기준
EU 혼용률 표시 기준
표시방법 사례 |
3. 바이어시험 불합격 요인 및 대처방법 |
해외 바이어 품질시험의 불합격요인 파악 및 개선방안 |
4. 바이어 매뉴얼 |
해외 바이어별 Protocol 및 시험방법 |
5. California Proposition 65 |
미국 캘리포니아 유해물질 규제 볍령의 이해
최신 settlements 동향
준수방법 |
6. US 리콜을 통한 섬유제품 안전성 검토 |
리콜 사례
섬유제품의 리콜 위험 요소
섬유제품으로 인한 사고 통계
리콜의 법적근거
사고 예방책 |
교육과정명 | 주요 구성 |
---|---|
섬유시험방법 기초 및 실습 교육 | 섬유시험방법 기초이론 및 실습 |
구분 | 일정 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|---|
Higg Index 및 SLCP | 수요자와 협의 | ESG인증센터 유일곤 | 02-3299-8218 claudeyoo@fitiglobal.com |
ZDHC MRSL | 수요자와 협의 | ESG인증센터 이정윤 | 02-3299-8042 kelvin@fitiglobal.com |